2018年10月17日下午四时许,贵阳市行知学校全体教师积极响应贵州省教育厅,贵阳市教委,云岩区教育局发出的“为贫困家庭残疾儿童捐出一份真心,奉献出一份真情”的倡议活动。老师们钱囊并不鼓,但提及贫困家庭残疾儿童成长的需要,老师们的爱心又一次凸显,从微薄的工资收入中,十元,二十元,三十元,五十元,挤占零用钱 ,尽一举之力,把爱心传向社会,传递到残疾儿童身边,让残疾儿童贫困家庭感受到来自教育界的温暖。爱心满满,传递正能量,正是我们行知全体教师的风采。
募捐资金进入省扶贫基金会账户
正在列队捐款的老师们
贵阳市行知学校爱心捐款统计表
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 曹伟章 | 50 |
2 | 宋佑黔 | 50 |
3 | 刘尧 | 50 |
4 | 朱林军 | 50 |
5 | 张洁 | 50 |
6 | 谭屠 | 30 |
7 | 殷娇 | 10 |
8 | 王佳佳 | 10 |
9 | 陆定芳 | 10 |
10 | 蔡泽芳 | 10 |
11 | 刘胜男 | 20 |
12 | 顾菲 | 20 |
13 | 蒙革新 | 20 |
14 | 林婷 | 20 |
15 | 章琳好 | 10 |
16 | 石启芬 | 10 |
17 | 龙雪莲 | 20 |
18 | 吴雪芳 | 20 |
19 | 刘亚娜 | 20 |
20 | 朱丹碧 | 20 |
21 | 杨红 | 20 |
22 | 王清兰 | 20 |
23 | 龚丹 | 20 |
24 | 成龙云 | 20 |
25 | 吴林红 | 20 |
26 | 张林青 | 20 |
27 | 李良芝 | 20 |
28 | 薛臻 | 20 |
29 | 李炜炜 | 20 |
30 | 候小香 | 20 |
31 | 王娅 | 20 |
32 | 朱力 | 20 |
33 | 莫定书 | 20 |
34 | 周利园 | 20 |
35 | 凌璇燃 | 20 |
36 | 黄雯 | 20 |
37 | 李冬梅 | 20 |
38 | 李媛 | 20 |
39 | 祝爱玲 | 20 |
40 | 王琴 | 20 |
41 | 田秋燕 | 20 |
42 | 陈文露 | 20 |
43 | 罗兴梅 | 20 |
44 | 李冰竹 | 20 |
45 | 胡丽蔓 | 20 |
46 | 王芳 | 20 |
47 | 周念 | 20 |
48 | 胡艳 | 20 |
49 | 张定金 | 20 |
50 | 吴安琴 | 20 |
51 | 邓跃进 | 20 |
52 | 武力 | 20 |
53 | 李振江 | 20 |
54 | 吴方英 | 20 |
55 | 刘登署 | 20 |
56 | 安方 | 20 |
57 | 柳凌 | 20 |
58 | 朱娅 | 20 |
59 | 艾丽 | 20 |
60 | 钟玉露 | 20 |
合计 | 1300 |
募捐情况统计表
单位名称 | 参与募捐人数 | 总金额(元) |
贵阳市行知学校 | 60人 | 1300.00 |