通知:请各中学按筑教研通〔2018〕55号文件及云岩区名额分配表的要求,选派相关学科教师按时参加研讨活动。
贵阳市云岩区教师进修学校
2018年6月29日
附:贵阳市中小学“百名学科带头人”培养对象(初中学科)中期考评暨课堂基本素养提升研讨活动参训教师
云岩区名额分配表
序号 | 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
1 | 贵阳实验二中 | 2 | 1 | 2 | 2 | 全部 |
2 | 贵阳七中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 全部 |
3 | 贵阳十七中 | 2 | 1 | 3 | 1 | 全部 |
4 | 贵阳十九中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 全部 |
5 | 贵阳十中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
6 | 贵阳十三中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 全部 |
7 | 贵阳二十三中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 全部 |
8 | 贵阳二十四中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 全部 |
9 | 贵阳二十八中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 全部 |
10 | 贵阳三十中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 全部 |
11 | 贵阳三十七中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
12 | 贵阳四十中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
13 | 日坛中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 全部 |
14 | 贵阳四十二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
15 | 贵阳野鸭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
16 | 贵阳行知学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
17 | 贵阳雅关学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
18 | 贵阳华文学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
19 | 贵阳中天中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全部 |
合计 | 25 | 20 | 30 | 20 | 全部 |
备注:以上名额不包含学科带头人本人